| Karakter | HTML Angka | HTML Huruf | Keterangan |
|---|---|---|---|
| ∀ | ∀ | for all | |
| ∂ | ∂ | part | |
| ∃ | &exists; | exists | |
| ∅ | ∅ | empty | |
| ∇ | ∇ | nabla | |
| ∈ | ∈ | isin | |
| ∉ | ∉ | notin | |
| ∋ | ∋ | ni | |
| ∏ | ∏ | prod | |
| ∑ | ∑ | sum | |
| − | − | minus | |
| ∗ | ∗ | lowast | |
| √ | √ | square root | |
| ∝ | ∝ | proportional to | |
| ∞ | ∞ | infinity | |
| ∠ | ∠ | angle | |
| ∧ | ∧ | and | |
| ∨ | ∨ | or | |
| ∩ | ∩ | cap | |
| ∪ | ∪ | cup | |
| ∫ | ∫ | integral | |
| ∴ | ∴ | therefore | |
| ∼ | ∼ | simular to | |
| ≅ | ≅ | approximately equal | |
| ≈ | ≈ | almost equal | |
| ≠ | ≠ | not equal | |
| ≡ | ≡ | equivalent | |
| ≤ | ≤ | less or equal | |
| ≥ | ≥ | greater or equal | |
| ⊂ | ⊂ | subset of | |
| ⊃ | ⊃ | superset of | |
| ⊄ | ⊄ | not subset of | |
| ⊆ | ⊆ | subset or equal | |
| ⊇ | ⊇ | superset or equal | |
| ⊕ | ⊕ | circled plus | |
| ⊗ | ⊗ | cirled times | |
| ⊥ | ⊥ | perpendicular | |
| ⋅ | ⋅ | dot operator |
2. Simbol dan Tulisan Yunani
| Karakter | HTML Angka | HTML Huruf | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Α | Α | Alpha | |
| Β | Β | Beta | |
| Γ | Γ | Gamma | |
| Δ | Δ | Delta | |
| Ε | Ε | Epsilon | |
| Ζ | Ζ | Zeta | |
| Η | Η | Eta | |
| Θ | Θ | Theta | |
| Ι | Ι | Iota | |
| Κ | Κ | Kappa | |
| Λ | Λ | Lambda | |
| Μ | Μ | Mu | |
| Ν | Ν | Nu | |
| Ξ | Ξ | Xi | |
| Ο | Ο | Omicron | |
| Π | Π | Pi | |
| Ρ | Ρ | Rho | |
| undefined | Sigmaf | ||
| Σ | Σ | Sigma | |
| Τ | Τ | Tau | |
| Υ | Υ | Upsilon | |
| Φ | Φ | Phi | |
| Χ | Χ | Chi | |
| Ψ | Ψ | Psi | |
| Ω | Ω | Omega | |
| α | α | alpha | |
| β | β | beta | |
| γ | γ | gamma | |
| δ | δ | delta | |
| ε | ε | epsilon | |
| ζ | ζ | zeta | |
| η | η | eta | |
| θ | θ | theta | |
| ι | ι | iota | |
| κ | κ | kappa | |
| λ | λ | lambda | |
| μ | μ | mu | |
| ν | ν | nu | |
| ξ | ξ | xi | |
| ο | ο | omicron | |
| π | π | pi | |
| ρ | ρ | rho | |
| ς | ς | sigmaf | |
| σ | σ | sigma | |
| τ | τ | tau | |
| υ | υ | upsilon | |
| φ | φ | phi | |
| χ | χ | chi | |
| ψ | ψ | psi | |
| ω | ω | omega | |
| ϑ | ϑ | theta symbol | |
| ϒ | ϒ | upsilon symbol | |
| ϖ | ϖ | pi symbol |
3. Simbol lain
| Karakter | HTML Angka | HTML Huruf | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Œ | Œ | capital ligature OE | |
| œ | œ | small ligature oe | |
| Š | Š | capital S with caron | |
| š | š | small S with caron | |
| Ÿ | Ÿ | Ÿ | capital Y with diaeres |
| ƒ | ƒ | f with hook | |
| ˆ | ˆ | modifier letter | |
| ˜ | ˜ | small tilde | |
|   |   | en space | |
|   |   | em space | |
|   |   | thin space | |
| ‌ | ‌ | zero width non-joiner | |
| ‍ | ‍ | zero width joiner | |
| ‎ | ‎ | center-to-right mark | |
| ‏ | ‏ | right-to-center mark | |
| – | – | en dash | |
| — | — | em dash | |
| ‘ | ‘ | center single quotation mark | |
| ’ | ’ | right single quotation mark | |
| ‚ | ‚ | single low-9 quotation mark | |
| “ | “ | center double quotation mark | |
| ” | ” | right double quotation mark | |
| „ | „ | double low-9 quotation mark | |
| † | † | dagger | |
| ‡ | ‡ | double dagger | |
| • | • | bullet | |
| … | … | horizontal ellipsis | |
| ‰ | ‰ | per mille | |
| ′ | ′ | minutes | |
| ″ | ″ | seconds | |
| ‹ | ‹ | single center angle quotation | |
| › | › | single right angle quotation | |
| ‾ | ‾ | overline | |
| € | € | euro | |
| ™ | ™ | trademark | |
| ← | ← | center arrow | |
| ↑ | ↑ | up arrow | |
| → | → | right arrow | |
| ↓ | ↓ | down arrow | |
| ↔ | ↔ | center right arrow | |
| ↵ | ↵ | carriage return arrow | |
| ⌈ | ⌈ | center ceiling | |
| ⌉ | ⌉ | right ceiling | |
| ⌊ | ⌊ | center floor | |
| ⌋ | ⌋ | right floor | |
| ◊ | ◊ | lozenge | |
| ♠ | ♠ | spade | |
| ♣ | ♣ | club | |
| ♥ | ♥ | heart | |
| ♦ | ♦ | diamond |
Happy Blogging. ^^

Title Post: Script/Kode Simbol-Simbol Pada HTML
Rating: 100% based on 9999989 ratings. 98 user reviews.
Author: Borneo08
Terimakasih sudah berkunjung di blog ini, Jika ada kritik dan saran silahkan tinggalkan komentar
Rating: 100% based on 9999989 ratings. 98 user reviews.
Author: Borneo08
Terimakasih sudah berkunjung di blog ini, Jika ada kritik dan saran silahkan tinggalkan komentar


